Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Ремонт Акция Застр.
1-комнатная 36.95 5 468 600 руб. Бронировать 1 6 13.32 13.28 1
3-комнатная 76.8 10 886 400 руб. Бронировать 1 11 42.92 12.92 1
1-комнатная 49.57 7 547 033 руб. Бронировать 4 48 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 547 033 руб. Бронировать 5 61 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 547 033 руб. Бронировать 7 87 14.23 20.08 1
2-комнатная 76.01 10 500 000 руб. Бронировать 8 96 34.11 20.68 1
2-комнатная 76.01 10 500 000 руб. Бронировать 10 122 34.11 20.68 1
1-комнатная 49.57 7 547 033 руб. Бронировать 10 126 14.23 20.08 1
2-комнатная 59.78 9 350 000 руб. Бронировать 10 131 30.24 15.44 1
2-комнатная 78.46 11 698 386 руб. Бронировать 12 146 35.99 22.38 1
2-комнатная 77.2 12 515 643 руб. Бронировать 14 168 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.5 7 547 033 руб. Бронировать 14 172 14.23 20.04 1
2-комнатная 77.4 12 515 643 руб. Бронировать 15 179 35.99 22.38 1
3-комнатная 105.6 16 221 744 руб. Бронировать 15 180 48.62 30.99 1
2-комнатная 77.1 12 515 643 руб. Бронировать 19 221 35.99 22.38 1
2-комнатная 78.46 11 698 386 руб. Бронировать 24 266 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.41 7 626 434 руб. Бронировать 25 279 14.23 20.04 1
3-комнатная 113.49 16 900 000 руб. Бронировать 26 289 51.48 29.69 1
2-комнатная 59.78 9 500 000 руб. Бронировать 26 290 30.24 15.44 1
Студия 32.61 5 478 480 руб. Бронировать 1 305 20.47 2.63 2
2-комнатная 72.23 10 238 603 руб. Бронировать 1 309 28.35 23.03 2
1-комнатная 48.8 7 481 040 руб. Бронировать 2 314 13.43 21.5 2
1-комнатная 48.8 7 481 040 руб. Бронировать 3 322 13.43 21.5 2
1-комнатная 48.77 7 754 430 руб. Бронировать 3 327 13.53 21.38 2
1-комнатная 48.8 7 481 040 руб. Бронировать 5 338 13.43 21.5 2

закрыть