Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Ремонт Акция Застр.
2-комнатная 68.04 9 457 560 руб. Бронировать 1 4 28.11 20.68 1
1-комнатная 36.95 5 468 600 руб. Бронировать 1 6 13.32 13.28 1
3-комнатная 76.8 10 368 000 руб. Бронировать 1 11 42.92 12.92 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 3 35 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 4 48 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 5 61 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 6 74 14.23 20.08 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 7 87 14.23 20.08 1
2-комнатная 76.01 10 500 000 руб. Бронировать 8 96 34.11 20.68 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 9 113 14.23 20.08 1
2-комнатная 76.01 10 500 000 руб. Бронировать 10 122 34.11 20.68 1
1-комнатная 49.57 7 187 650 руб. Бронировать 10 126 14.23 20.08 1
2-комнатная 59.78 9 150 000 руб. Бронировать 10 131 30.24 15.44 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 12 146 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.5 7 177 500 руб. Бронировать 12 150 14.23 20.04 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 13 157 35.99 22.38 1
2-комнатная 77.2 11 935 120 руб. Бронировать 14 168 35.99 22.38 1
3-комнатная 106.9 14 431 500 руб. Бронировать 14 169 48.62 30.99 1
1-комнатная 49.5 7 177 500 руб. Бронировать 14 172 14.23 20.04 1
2-комнатная 77.4 11 966 040 руб. Бронировать 15 179 35.99 22.38 1
3-комнатная 105.6 15 449 280 руб. Бронировать 15 180 48.62 30.99 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 18 212 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.41 7 164 450 руб. Бронировать 18 216 14.23 20.04 1
2-комнатная 77.1 11 919 660 руб. Бронировать 19 221 35.99 22.38 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 20 230 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.41 7 164 450 руб. Бронировать 21 243 14.23 20.04 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 23 257 35.99 22.38 1
2-комнатная 78.46 11 141 320 руб. Бронировать 24 266 35.99 22.38 1
1-комнатная 49.41 7 263 270 руб. Бронировать 25 279 14.23 20.04 1
3-комнатная 113.49 16 900 000 руб. Бронировать 26 289 51.48 29.69 1
2-комнатная 59.78 9 500 000 руб. Бронировать 26 290 30.24 15.44 1
1-комнатная 49.41 7 263 270 руб. Бронировать 27 296 14.23 20.04 1
3-комнатная 113.31 17 000 000 руб. Бронировать 29 303 51.3 29.69 1
1-комнатная 48.8 7 124 800 руб. Бронировать 1 306 13.43 21.5 2
1-комнатная 51.26 7 432 700 руб. Бронировать 1 308 15.77 19.58 2
2-комнатная 72.23 9 751 050 руб. Бронировать 1 309 28.35 23.03 2
1-комнатная 45.93 6 659 850 руб. Бронировать 1 310 17.14 17.99 2
1-комнатная 48.8 7 124 800 руб. Бронировать 2 314 13.43 21.5 2
1-комнатная 46.24 6 797 280 руб. Бронировать 2 315 17.11 18.06 2
1-комнатная 48.77 7 120 420 руб. Бронировать 2 319 13.53 21.38 2
1-комнатная 48.8 7 124 800 руб. Бронировать 3 322 13.43 21.5 2
1-комнатная 48.77 7 388 655 руб. Бронировать 3 327 13.53 21.38 2
1-комнатная 48.8 7 124 800 руб. Бронировать 4 330 13.43 21.5 2
1-комнатная 48.77 7 120 420 руб. Бронировать 5 343 13.53 21.38 2

закрыть

правила передачи ключей